मॉडल नं. | W2208 DX10 डबल सिर मॉडल | |||
Printhead | Epson DX10 Printhead | |||
printhead की संख्या | 2 | |||
रंग | 4 रंग (C-M-Y-K) | |||
मुद्रण रिज़ॉल्यूशन | 1440dpi | |||
मुद्रण चौड़ाई | 2200mm | |||
प्रिंट स्पीड | प्रारूप मोड | 18 वर्गमीटर./h | ||
उत्पादन | 12 वर्ग मीटर/h | |||
गुणवत्ता मोड | 8 वर्गमीटर./h | |||
इंक | waterbased । पारिस्थितिकी विलायक, उत्सादन | |||
इंक क्षमता | 440ml सतत स्याही आपूर्ति कारतूस * 8 पीसी या CISS वैकल्पिक | |||
मीडिया | परमवीर चक्र, पीपी, Vinyl, फ्लेक्स, एक ही रास्ता विजन, frontlit, backlit, कार wraps, स्टीकर, मेष... | |||
जल आधारित materisl | paper/Backlit film/फोटो पेपर/जंगम स्वयं चिपकने वाला vinyl/सचित्र कपड़ा | |||
पारिस्थितिकी slovent सामग्री | कार स्टीकर//कपड़े कपड़े चेहरा फिल्म/लेपित बैनर/ | |||
मुद्रण सामग्री | थर्मल स्थानांतरण कागज/ | |||
विशेष सामग्री | वॉलपेपर/कैनवास/चीनी कला कागज/ | |||
मीडिया सौंपना | रोल रोल करने के लिए, पत्रक पत्रक | |||
हीटिंग सिस्टम | मोर्चा, मध्य, वापस तीन वर्गों हीटिंग सिस्टम, PID तापमान नियंत्रक | |||
समायोज्य रेंज: कमरे के तापमान ~ 80 ° c | ||||
सुखाने प्रणाली | पंखे कूलर | |||
चीर सॉफ्टवेयर | मुख्य शीर्ष, अल्ट्रा प्रिंट, फोटो प्रिंट | |||
रंग प्रबंधन | आईसीसी या घनत्व वक्र | |||
छवि प्रारूप | Bmp, TIF, Jpg, Pdf.. । | |||
ड्राइवर | प्रोफेशनल द्वि-भाषा सॉफ्टवेयर (Chinese & hindi) | |||
इंटरफ़ेस | यूएसबी २.०, २३२ रुपये | |||
ऑपरेशन सिस्टम | WinXP, Win7 | |||
इनपुट पावर | एसी 220-240V 50/60 हर्ट्ज 15A | |||
कार्य वातावरण | तापमान: 20-25 ° c, आर्द्रता: 40%-७०% | |||
मशीन आकार वजन/ | 2230 * 780 * 1260mm300 ± 5% किग्रा | |||
पैकेजिंग आकार/ | 2530 * 880 * 1360mm320 ± 5% किग्रा |
एक विस्तृत श्रृंखला के लिए लागू:
जल आधारित materisl:paper/Backlit film/फोटो कागज/जंगम स्वयं चिपकने वाला vinyl/सचित्र कपड़ा ।
पारिस्थितिकी slovent सामग्री:कार स्टीकर//कपड़े कपड़े चेहरा फिल्म/लेपित बैनर/
मुद्रण सामग्री:थर्मल स्थानांतरण कागज/
विशेष सामग्री:वॉलपेपर/कैनवास/चीनी कला कागज/